back to cluster viewer

cluster path 111111101111

1,884 words, 428,004 tokens freq alpha suffix

Words in frequency order

1 0 89,966
2 0.0 16,455
3 0.00 8,910
4 1.0 7,586
5 201 5,240
6 $0.99 4,253
7 000 3,701
8 1.2 3,355
9 1.1 3,301
10 2.3 3,291
11 1.8 3,180
12 3.1 3,008
13 1.6 2,847
14 <URL-blip.tv> 2,781
15 5.0 2,771
16 2.4 2,668
17 1.3 2,525
18 1.4 2,334
19 2.8 2,035
20 5.1 1,972
21 0.3 1,903
22 4.3 1,869
23 6.0 1,813
24 2.6 1,780
25 3.2 1,780
26 0.01 1,738
27 3.6 1,722
28 11.1 1,677
29 4.2 1,677
30 0.9 1,631
31 1.7 1,504
32 n/a 1,494
33 4.1 1,477
34 0.5 1,476
35 us$ 1,459
36 3.3 1,438
37 5.6 1,395
38 0.1 1,324
39 7.0 1,242
40 1.9 1,229
41 turbine 1,221
42 6.1 1,183
43 3.4 1,166
44 7.2 1,161
45 negotiable 1,110
46 0.7 1,109
47 7.1 1,106
48 0.2 1,097
49 15.6 1,095
50 0.8 1,042
51 5.2 1,038
52 0.02 1,025
53 3.8 1,025
54 8.0 1,024
55 4400mah 978
56 4.7 977
57 1.00 953
58 12.1 952
59 5.3 938
60 13.3 928
61 6.2 923
62 15.4 922
63 2.9 915
64 3.7 908
65 14.8 904
66 5.4 879
67 9.0 864
68 8.9 860
69 0.4 855
70 0w 848
71 4.9 839
72 4.4 830
73 0.6 822
74 10.0 820
75 4.8 810
76 7.4 809
77 3.9 760
78 10.2 758
79 5.9 748
80 14.1 746
81 6.3 745
82 888 731
83 10.6 721
84 5.7 675
85 9.9 673
86 0.03 672
87 17.3 672
88 6.6 667
89 6.7 661
90 8.3 656
91 turbines 656
92 6.4 647
93 0.05 646
94 6.8 631
95 $30-250 625
96 9.1 615
97 8.8 614
98 0:00 610
99 15.0 606
100 0.04 591
101 16.1 582
102 7.6 575
103 7.7 567
104 8.2 566
105 0000 565
106 10.8 547
107 11.6 530
108 1010 525
109 7.3 523
110 9.7 518
111 h.d. 507
112 18.4 504
113 7.8 502
114 11.0 496
115 503 488
116 0.06 481
117 relient 481
118 9.6 476
119 13.5 472
120 koltregaskes 452
121 12.0 449
122 14.5 441
123 9.8 433
124 0.08 431
125 8.4 427
126 7.9 417
127 0.10 416
128 1024 410
129 13.1 405
130 1015 403
131 8.6 403
132 17.5 397
133 12.2 394
134 0.07 389
135 10.7 388
136 8.7 386
137 9.4 383
138 9.3 380
139 1017 379
140 11.2 379
141 0.25 372
142 0.99 369
143 13.0 369
144 0.09 368
145 14.0 368
146 14.4 365
147 16.5 361
148 6600mah 361
149 0.13 359
150 1020 354
151 11.8 352
152 18.5 348
153 3c 345
154 0.12 344
155 5c 344
156 15.5 339
157 0mph 335
158 701 335
159 19.6 332
160 11.4 328
161 877 324
162 8c 322
163 0.11 320
164 10c 317
165 1.0.0 314
166 4c 314
167 1.01 312
168 9c 312
169 14.3 311
170 10.3 310
171 12.3 310
172 8800mah 310
173 0.14 309
174 6c 308
175 12.6 300
176 1011 299
177 11.3 299
178 1.0.1 293
179 15.1 293
180 20.7 291
181 21.5 291
182 1014 285
183 0.15 280
184 0.20 279
185 13.2 278
186 1012 277
187 12c 275
188 10.9 274
189 21.9 269
190 11.7 268
191 0.18 262
192 0.17 261
193 12.9 259
194 23.5 256
195 14.2 254
196 0.16 253
197 11.9 253
198 13.6 253
199 12.4 249
200 19.5 249
201 1.10 248
202 12.8 247
203 23.0 247
204 5200mah 246
205 13.7 243
206 0.50 242
207 7c 242
208 editor’s 242
209 0.19 240
210 0.21 240
211 0.75 240
212 1013 238
213 22.5 237
214 1.02 236
215 16.0 236
216 14.7 235
217 london-london 234
218 16.7 233
219 17.0 233
220 1016 232
221 1018 232
222 18.0 231
223 20.0 231
224 101.5 230
225 16.4 230
226 1008 229
227 4800mah 228
228 1009 227
229 16.9 226
230 15.3 225
231 16.2 222
232 15.2 221
233 5mph 221
234 11c 219
235 14.6 218
236 1019 217
237 0.22 216
238 1005 216
239 16c 216
240 1.05 215
241 17.6 215
242 24.2 215
243 20.5 213
244 £19.99 212
245 1.11 211
246 northport 211
247 13.4 210
248 14.9 209
249 jamfactor 208
250 15.8 207
251 0.23 206
252 16.3 206
253 6-volt 203
254 99.1 203
255 1002 202
256 0.000 201
257 14c 198
258 sixpence 197
259 27°c 196
260 16.8 195
261 19.0 195
262 866 195
263 telefon 195
264 18.2 193
265 1021 192
266 26.5 192
267 0.24 191
268 0.30 191
269 1.06 190
270 1.21 190
271 17.2 190
272 17c 190
273 22.0 190
274 0.27 189
275 28°c 189
276 29°c 189
277 37.5 189
278 997 189
279 17.4 188
280 30pm 188
281 7800mah 188
282 1004 187
283 1.13 186
284 1025 186
285 27.5 186
286 0.26 185
287 26°c 185
288 17:45 184
289 2.66 183
290 2mph 183
291 1007 182
292 13c 182
293 15c 182
294 13.9 181
295 1.04 180
296 15.7 180
297 30.00 180
298 1.03 179
299 0.32 177
300 101.1 176
301 25.5 175
302 1022 174
303 0.28 173
304 0.35 173
305 102.1 173
306 15.9 173
307 2.53 173
308 25°c 173
309 0.45 172
310 102.3 172
311 24°c 172
312 19.2 171
313 0.33 170
314 3.10 170
315 mc2 170
316 0km/h 169
317 10mph 169
318 23°c 168
319 2.01 167
320 3mph 167
321 996 167
322 1.07 166
323 1.35 166
324 21.6 166
325 24.5 166
326 1023 165
327 12°c 165
328 16.6 165
329 1.29 164
330 18c 164
331 1003 163
332 2009-1 163
333 30°c 163
334 0.29 162
335 1.33 162
336 1006 162
337 1.09 161
338 25.3 161
339 17°c 160
340 28.8 160
341 19v 159
342 20.3 159
343 fld 159
344 1.14 158
345 1.24 158
346 10°c 158
347 18.3 158
348 19.4 158
349 2.26 158
350 0.31 157
351 16:10 157
352 17.1 157
353 3.01 157
354 1.12 156
355 14°c 156
356 18°c 156
357 13°c 154
358 19.1 154
359 6mph 154
360 19°c 153
361 2.13 153
362 16°c 152
363 21°c 152
364 8°c 152
365 1.08 151
366 2.05 151
367 27.6 150
368 17.8 148
369 2.02 146
370 2.16 146
371 11°c 145
372 18.8 145
373 21.1 145
374 waker 145
375 0.95 144
376 11km/h 144
377 29.83 144
378 9°c 144
379 18.6 143
380 23c 143
381 17.9 142
382 5.01 142
383 1.18 141
384 0.36 140
385 17.7 140
386 5000mah 140
387 0.34 139
388 1.23 139
389 18.1 139
390 20.1 139
391 29.86 139
392 sunos 139
393 15°c 138
394 7°c 138
395 0.40 137
396 1920x1200 136
397 20.4 136
398 22°c 136
399 28c 136
400 4mph 136
401 <URL-computerworld.com> 136
402 1.60 135
403 1027 135
404 11.10 135
405 20°c 135
406 24c 135
407 0.37 134
408 0.38 134
409 1.27 134
410 21.0 134
411 21.2 134
412 30.0 134
413 0.43 133
414 0.85 133
415 18.9 133
416 19.9 133
417 26c 133
418 1.17 132
419 18.7 132
420 25.0 132
421 31°c 132
422 7200mah 132
423 1.22 131
424 1.55 131
425 19.3 131
426 28.5 131
427 jam% 131
428 1026 130
429 3.51 130
430 6.85 130
431 naeto 130
432 29.89 129
433 3.06 129
434 84°f 129
435 10-ounce 128
436 101.3 128
437 2.11 128
438 20.9 128
439 24.7 128
440 29.5 128
441 5.10 128
442 0.98 127
443 16:20 127
444 0.42 126
445 0.55 126
446 0c 126
447 82°f 126
448 1.1.0 125
449 20.8 125
450 22.2 125
451 29.92 125
452 3.03 125
453 6°c 125
454 <URL-newsfactor.com> 125
455 0.60 124
456 1.44 124
457 993 124
458 19.8 123
459 23.6 123
460 50.0 123
461 0.65 122
462 13km/h 122
463 19c 122
464 27c 122
465 29.95 122
466 1.31 121
467 20.2 120
468 29.97 120
469 1.38 119
470 19.7 119
471 29.96 119
472 55°f 119
473 75°f 119
474 0.54 118
475 0.56 118
476 1.16 118
477 22c 118
478 24.6 118
479 0.47 117
480 100.7 117
481 1mph 117
482 2.09 117
483 2.64 117
484 22.3 117
485 27.0 117
486 30.01 117
487 33.8 117
488 7mph 117
489 0.52 116
490 1920x1080 116
491 29.9 116
492 29.98 116
493 4.01 116
494 2.12 115
495 2010-1 115
496 24.8 115
497 29.91 115
498 0.57 114
499 1015.0 114
500 26.6 114
501 3.02 114
502 3.12 114
503 0.66 113
504 22.6 113
505 24.0 113
506 30.2 113
507 59.0 113
508 5°c 113
509 #lasociete 112
510 0.39 112
511 0.41 112
512 0.62 112
513 07:07 112
514 1.19 112
515 25.6 112
516 28.0 112
517 32.5 112
518 0.51 111
519 0.67 111
520 0.80 111
521 1.65 111
522 1.83 111
523 101.7 111
524 0.48 110
525 0.63 110
526 0.70 110
527 1.36 110
528 1.49 110
529 1.95 110
530 100.5 110
531 24.4 110
532 30.06 110
533 45°f 110
534 0.97 109
535 1.42 109
536 22.1 109
537 25.2 109
538 3.80 109
539 0.64 108
540 0.90 108
541 1.39 108
542 13:50 108
543 2.49 108
544 20.6 108
545 29.80 108
546 50°f 108
547 0.59 107
548 0.91 107
549 28.4 107
550 38.5 107
551 0.44 106
552 1016.0 106
553 26.4 106
554 55.0 106
555 0.88 105
556 2.33 105
557 23.1 105
558 23.2 105
559 29.94 105
560 54°f 105
561 8mph 105
562 0.77 104
563 1.37 104
564 100.0 104
565 21.3 104
566 21.7 104
567 22.8 104
568 26.0 104
569 61°f 104
570 63°f 104
571 0.93 103
572 49wh 103
573 4°c 103
574 9mph 103
575 $250-750 102
576 0.49 102
577 0.58 102
578 1029 102
579 59°f 102
580 0.53 101
581 1.52 101
582 1.86 101
583 14:55 101
584 3.16 101
585 62.5 101
586 7.93 101
587 1.28 100
588 22.4 100
589 34.5 100
590 44.2 100
591 81°f 100
592 elemeno 100
593 shinyai 100
594 0.79 99
595 0.94 99
596 1.32 99
597 1.58 99
598 1340 99
599 14:50 99
600 2.06 99
601 25.4 99
602 25.7 99
603 1.46 98
604 17:50 98
605 24.1 98
606 30.03 98
607 54.0 98
608 1.41 97
609 100.9 97
610 22.7 97
611 3.42 97
612 30.05 97
613 30.08 97
614 36.5 97
615 57°f 97
616 66.0 97
617 0.83 96
618 1012.0 96
619 14:20 96
620 2.19 96
621 26.7 96
622 3.05 96
623 7km/h 96
624 0.46 95
625 0.69 95
626 1.34 95
627 1028 95
628 1510 95
629 2°c 95
630 32°f 95
631 57.0 95
632 73°f 95
633 0.76 94
634 0.78 94
635 1.69 94
636 1.80 94
637 101.4 94
638 21.4 94
639 26.1 94
640 26.8 94
641 31.5 94
642 37.0 94
643 52°f 94
644 66°f 94
645 70°f 94
646 994 94
647 0.81 93
648 1.43 93
649 1.70 93
650 1010.0 93
651 1017.0 93
652 1019.0 93
653 23.8 93
654 23.9 93
655 30.04 93
656 30.5 93
657 deflectors 93
658 dublin-dublin 93
659 0.73 92
660 1.51 92
661 32c 92
662 44.1 92
663 52.0 92
664 86°f 92
665 0.61 91
666 0.72 91
667 0.89 91
668 1.53 91
669 1.59 91
670 1.66 91
671 1.85 91
672 15:55 91
673 2.24 91
674 21.8 91
675 29.85 91
676 29.90 91
677 68°f 91
678 0.96 90
679 1.62 90
680 1.88 90
681 2.03 90
682 27.8 90
683 29c 90
684 3.13 90
685 30.02 90
686 xlarge 90
687 0.71 89
688 0.87 89
689 0°c 89
690 1.98 89
691 1014.0 89
692 2.60 89
693 27.3 89
694 28.9 89
695 64°f 89
696 77°f 89
697 birchmount 89
698 1.67 88
699 101.6 88
700 1014.2 88
701 22.9 88
702 24.9 88
703 27.4 88
704 28.3 88
705 31.1 88
706 0.82 87
707 1.47 87
708 1013.7 87
709 14:10 87
710 2200mah 87
711 23.4 87
712 24.3 87
713 38.8 87
714 46°f 87
715 48.0 87
716 5.02 87
717 alprazolam 87
718 1013.5 86
719 1017.1 86
720 16:05 86
721 16:11 86
722 18:50 86
723 18:55 86
724 2.04 86
725 2.07 86
726 2.17 86
727 39°f 86
728 43°f 86
729 45.0 86
730 49.5 86
731 60°f 86
732 77.0 86
733 992 86
734 rismedia 86
735 0.68 85
736 1018.0 85
737 15km/h 85
738 16:40 85
739 19:12 85
740 25.8 85
741 29.93 85
742 3.19 85
743 48°f 85
744 68.0 85
745 @night 85
746 -1c 84
747 1.76 84
748 1015.5 84
749 1020.0 84
750 18:25 84
751 19km/h 84
752 23.3 84
753 23f 84
754 30.11 84
755 64.0 84
756 986 84
757 9km/h 84
758 <URL-moutoncoveweather.com> 84
759 tmpc 84
760 0.74 83
761 1.56 83
762 14:25 83
763 19:40 83
764 5.03 83
765 5f 83
766 63.0 83
767 70.0 83
768 #mtvoma 82
769 1.57 82
770 1.73 82
771 1014.9 82
772 21:50 82
773 26.9 82
774 27.2 82
775 29.8 82
776 29.87 82
777 30.12 82
778 32°c 82
779 36.0 82
780 39.5 82
781 41.5 82
782 52.5 82
783 10.6.2 81
784 1012.9 81
785 1015.1 81
786 1015.9 81
787 11mph 81
788 16:25 81
789 28.2 81
790 29.77 81
791 3.17 81
792 38.0 81
793 43.7 81
794 88°f 81
795 0.92 80
796 1013.9 80
797 1018.9 80
798 2.93 80
799 28.7 80
800 3.04 80
801 3°c 80
802 65°f 80
803 0.84 79
804 101.8 79
805 1011.0 79
806 102.2 79
807 1020.4 79
808 14:13 79
809 15:25 79
810 1°c 79
811 29.1 79
812 29.88 79
813 3.29 79
814 34.0 79
815 72.0 79
816 75.0 79
817 78°f 79
818 79°f 79
819 1.54 78
820 1.79 78
821 1016.1 78
822 1016.7 78
823 15:50 78
824 15:58 78
825 23:20 78
826 29.7 78
827 3.07 78
828 30°f 78
829 61.0 78
830 1014.5 77
831 15:18 77
832 17km/h 77
833 23.7 77
834 3.21 77
835 4.02 77
836 5706 77
837 omcan 77
838 1013.1 76
839 1014.6 76
840 1015.4 76
841 1015.7 76
842 1015.8 76
843 2.21 76
844 25.1 76
845 29.3 76
846 29.6 76
847 4.11 76
848 46.4 76
849 53.5 76
850 ¥350 76
851 #terremoto 75
852 (-1 75
853 1012.1 75
854 1013.0 75
855 1016.2 75
856 1016.5 75
857 31.8 75
858 33.0 75
859 35.0 75
860 39.0 75
861 6km/h 75
862 73wh 75
863 982 75
864 1013.4 74
865 1013.8 74
866 1016.3 74
867 1016.4 74
868 2.08 74
869 31.0 74
870 35.00 74
871 4.04 74
872 47.5 74
873 72°f 74
874 u100 74
875 1.61 73
876 1019.4 73
877 2.28 73
878 3.95 73
879 30.1 73
880 31.6 73
881 41°f 73
882 ravenelle 73
883 warringah 73
884 0.86 72
885 1.48 72
886 1.74 72
887 1011.3 72
888 1011.8 72
889 1014.8 72
890 1015.2 72
891 1017.4 72
892 1018.5 72
893 1018.6 72
894 1021.6 72
895 1ach 72
896 27.1 72
897 27.7 72
898 33.4 72
899 51°f 72
900 53.6 72
901 73.0 72
902 1.72 71
903 1014.4 71
904 1015.6 71
905 1018.7 71
906 17:18 71
907 27.9 71
908 28.6 71
909 3.08 71
910 41.0 71
911 51.8 71
912 58.5 71
913 6.74 71
914 60.1 71
915 62°f 71
916 1.84 70
917 100.1 70
918 1013.6 70
919 1014.1 70
920 1014.3 70
921 1017.9 70
922 1018.2 70
923 1019.2 70
924 12mph 70
925 1366 70
926 16:55 70
927 17:25 70
928 17:55 70
929 18:12 70
930 2.18 70
931 29.84 70
932 31c 70
933 35.2 70
934 48.2 70
935 5.06 70
936 56.5 70
937 6.49 70
938 1.68 69
939 101.2 69
940 1017.2 69
941 13:05 69
942 15:35 69
943 18:14 69
944 2.52 69
945 23:50 69
946 29.0 69
947 39.2 69
948 45.5 69
949 47.1 69
950 #wetter 68
951 1.71 68
952 1022.0 68
953 1280x1024 68
954 14:05 68
955 16:35 68
956 19:55 68
957 2.23 68
958 2.54 68
959 25.9 68
960 33.3 68
961 4.09 68
962 5.55 68
963 62.6 68
964 69°f 68
965 1.90 67
966 1.93 67
967 1013.2 67
968 1017.5 67
969 1021.0 67
970 1032 67
971 15:31 67
972 26.3 67
973 48.5 67
974 49.1 67
975 49.8 67
976 79.0 67
977 8.75 67
978 1.97 66
979 1012.2 66
980 1013.3 66
981 1016.6 66
982 1016.8 66
983 1017.8 66
984 13:44 66
985 17:53 66
986 2.47 66
987 20:16 66
988 22:25 66
989 24km/h 66
990 29.81 66
991 30.07 66
992 33.5 66
993 37°f 66
994 42.8 66
995 43.5 66
996 46.0 66
997 51.0 66
998 71°f 66
999 73.4 66
1000 1010.8 65
1001 1012.6 65
1002 1012.8 65
1003 1018.3 65
1004 1020.1 65
1005 13:55 65
1006 13mph 65
1007 17:23 65
1008 18:01 65
1009 18:48 65
1010 22:35 65
1011 30.09 65
1012 32.0 65
1013 32.7 65
1014 42.6 65
1015 5.04 65
1016 50.5 65
1017 52.7 65
1018 60.0 65
1019 66.9 65
1020 71.6 65
1021 99.8 65
1022 1010.3 64
1023 1012.5 64
1024 1014.7 64
1025 1019.5 64
1026 13:16 64
1027 18:13 64
1028 2.59 64
1029 28.1 64
1030 3.49 64
1031 35.5 64
1032 47.0 64
1033 53.8 64
1034 61.3 64
1035 mournday 64
1036 1.94 63
1037 101.0 63
1038 1010.5 63
1039 1011.7 63
1040 1012.7 63
1041 1016.9 63
1042 1033 63
1043 15:01 63
1044 2.79 63
1045 21:33 63
1046 3.65 63
1047 30.14 63
1048 32.2 63
1049 34°f 63
1050 4.14 63
1051 54.5 63
1052 57.2 63
1053 58°f 63
1054 6.02 63
1055 6.12 63
1056 7.62 63
1057 rj-45 63
1058 1.64 62
1059 1.78 62
1060 1011.6 62
1061 1012.4 62
1062 1017.3 62
1063 1020.5 62
1064 19:16 62
1065 2.56 62
1066 2.70 62
1067 2.80 62
1068 20:11 62
1069 20:21 62
1070 21:31 62
1071 22:05 62
1072 25°f 62
1073 29.74 62
1074 29.79 62
1075 3.27 62
1076 30.15 62
1077 35.6 62
1078 35.7 62
1079 4.08 62
1080 4.21 62
1081 46.5 62
1082 47.3 62
1083 51.1 62
1084 58.1 62
1085 58.8 62
1086 60.4 62
1087 65.3 62
1088 67.5 62
1089 74.0 62
1090 82.0 62
1091 00000 61
1092 08:37 61
1093 1011.2 61
1094 1011.9 61
1095 1034 61
1096 16:34 61
1097 33c 61
1098 35°f 61
1099 4.13 61
1100 42.5 61
1101 49°f 61
1102 5.13 61
1103 56°f 61
1104 58.0 61
1105 64.4 61
1106 80°f 61
1107 on-toronto 61
1108 1011.4 60
1109 1018.1 60
1110 1019.7 60
1111 1021.1 60
1112 13:17 60
1113 14:28 60
1114 14:39 60
1115 16:03 60
1116 19:43 60
1117 23:24 60
1118 30.13 60
1119 4.12 60
1120 40.1 60
1121 40.5 60
1122 43.2 60
1123 44.5 60
1124 46.2 60
1125 5.12 60
1126 55.9 60
1127 6.05 60
1128 68.4 60
1129 8km/h 60
1130 ianlivesey 60
1131 semoran 60
1132 06:11 59
1133 07:08 59
1134 1019.1 59
1135 102.0 59
1136 1025.0 59
1137 14f 59
1138 16:53 59
1139 18:54 59
1140 19:18 59
1141 19:27 59
1142 2.37 59
1143 2.38 59
1144 20:43 59
1145 21°f 59
1146 30.6 59
1147 37.2 59
1148 4.33 59
1149 44.6 59
1150 48.4 59
1151 49.0 59
1152 53.2 59
1153 54.4 59
1154 65wh 59
1155 66.7 59
1156 67°f 59
1157 94.4 59
1158 f/4 59
1159 -1°c 58
1160 08:53 58
1161 1.63 58
1162 1.91 58
1163 1017.7 58
1164 1018.4 58
1165 1018.8 58
1166 1027.0 58
1167 14:21 58
1168 14:31 58
1169 14:36 58
1170 15:23 58
1171 1600x1200 58
1172 17:05 58
1173 17:48 58
1174 17:59 58
1175 29.4 58
1176 36°f 58
1177 38.3 58
1178 4.19 58
1179 5.16 58
1180 55.8 58
1181 62.2 58
1182 69.0 58
1183 69.8 58
1184 72.5 58
1185 73.2 58
1186 76°f 58
1187 subhash 58
1188 -3c 57
1189 08:32 57
1190 1.81 57
1191 100.4 57
1192 1022.5 57
1193 16:23 57
1194 17:13 57
1195 17:29 57
1196 2.44 57
1197 2.85 57
1198 20km/h 57
1199 21:01 57
1200 21:03 57
1201 29.2 57
1202 29.82 57
1203 3.22 57
1204 32.4 57
1205 37.4 57
1206 5.08 57
1207 50.7 57
1208 53.1 57
1209 59.4 57
1210 75.4 57
1211 seachoice 57
1212 u10 57
1213 07:32 56
1214 07:51 56
1215 1.77 56
1216 1.87 56
1217 1.92 56
1218 1021.3 56
1219 1021.5 56
1220 1036 56
1221 13:48 56
1222 15:14 56
1223 18:17 56
1224 2.36 56
1225 20:03 56
1226 21:16 56
1227 29.75 56
1228 35.4 56
1229 4.38 56
1230 49.3 56
1231 5.07 56
1232 52.2 56
1233 57.6 56
1234 57.9 56
1235 59.5 56
1236 6.06 56
1237 e19 56
1238 02:53 55
1239 1.82 55
1240 1008.0 55
1241 1010.4 55
1242 1017.6 55
1243 1072 55
1244 14:17 55
1245 15:56 55
1246 17:35 55
1247 19:05 55
1248 19:41 55
1249 19:46 55
1250 20:08 55
1251 3.60 55
1252 31.3 55
1253 33.1 55
1254 37.9 55
1255 38.4 55
1256 39.9 55
1257 40.0 55
1258 42.0 55
1259 52.9 55
1260 72.7 55
1261 73.6 55
1262 90.0 55
1263 07:29 54
1264 08:06 54
1265 1010.7 54
1266 1011.1 54
1267 1011.5 54
1268 1024.0 54
1269 1038 54
1270 13:53 54
1271 13:57 54
1272 14mph 54
1273 16:26 54
1274 17:32 54
1275 17:43 54
1276 17:44 54
1277 19:48 54
1278 21:02 54
1279 30.7 54
1280 33.6 54
1281 34.3 54
1282 55.4 54
1283 6.01 54
1284 63.5 54
1285 67.6 54
1286 68.5 54
1287 8.01 54
1288 pa-philadelphia 54
1289 02:04 53
1290 06:51 53
1291 1010.2 53
1292 1012.3 53
1293 102.4 53
1294 1020.2 53
1295 1023.0 53
1296 16:12 53
1297 16:28 53
1298 18:11 53
1299 18:46 53
1300 18:49 53
1301 19:23 53
1302 20:18 53
1303 22:12 53
1304 23:13 53
1305 3.28 53
1306 30.3 53
1307 42°f 53
1308 46.9 53
1309 55.6 53
1310 63.3 53
1311 66.6 53
1312 76.8 53
1313 karpidis 53
1314 08:39 52
1315 08:56 52
1316 1009.5 52
1317 1009.7 52
1318 1020.3 52
1319 13:18 52
1320 14:53 52
1321 14:59 52
1322 16:37 52
1323 16:38 52
1324 16:47 52
1325 17:03 52
1326 17:52 52
1327 18:33 52
1328 18:37 52
1329 18:52 52
1330 18:56 52
1331 19:36 52
1332 19:37 52
1333 19:59 52
1334 20:14 52
1335 20:27 52
1336 29.76 52
1337 3.32 52
1338 4.03 52
1339 43.0 52
1340 43.3 52
1341 48.9 52
1342 49.6 52
1343 5.09 52
1344 53°f 52
1345 57.4 52
1346 58.6 52
1347 59.7 52
1348 6.66 52
1349 62.4 52
1350 7.01 52
1351 73.9 52
1352 8.02 52
1353 reamonn 52
1354 £15.99 52
1355 -2°c 51
1356 02:11 51
1357 03:57 51
1358 10.6.1 51
1359 1006.0 51
1360 1022.4 51
1361 13:07 51
1362 15:59 51
1363 17:19 51
1364 17:31 51
1365 17:38 51
1366 18:31 51
1367 18:34 51
1368 19:29 51
1369 2.46 51
1370 2.71 51
1371 2.81 51
1372 2008no 51
1373 21:05 51
1374 21:46 51
1375 22:17 51
1376 30.18 51
1377 30.9 51
1378 38.7 51
1379 4.17 51
1380 40.3 51
1381 44.0 51
1382 51.3 51
1383 56.0 51
1384 56.3 51
1385 6.22 51
1386 6.46 51
1387 62.0 51
1388 67.1 51
1389 70.9 51
1390 ccsf 51
1391 pc2-6400 51
1392 00:25 50
1393 1.96 50
1394 1009.0 50
1395 1009.2 50
1396 1010.1 50
1397 1015.3 50
1398 1019.6 50
1399 102.6 50
1400 1021.9 50
1401 1412 50
1402 15:32 50
1403 15:38 50
1404 15:48 50
1405 17:24 50
1406 17:39 50
1407 18:23 50
1408 19:56 50
1409 2.6.28 50
1410 20:28 50
1411 21:14 50
1412 28°f 50
1413 3.23 50
1414 3.59 50
1415 30.22 50
1416 35.9 50
1417 36.1 50
1418 36.7 50
1419 39.7 50
1420 4.29 50
1421 42.4 50
1422 44.3 50
1423 44.8 50
1424 45.1 50
1425 4km/h 50
1426 50.2 50
1427 50.4 50
1428 65.8 50
1429 67.3 50
1430 06:18 49
1431 07:04 49
1432 08:47 49
1433 1007.0 49
1434 1008.6 49
1435 1019.8 49
1436 1020.6 49
1437 1022.1 49
1438 13.13 49
1439 13:03 49
1440 13:19 49
1441 13:28 49
1442 13:46 49
1443 15:36 49
1444 16:36 49
1445 16:44 49
1446 16:57 49
1447 17:27 49
1448 17:56 49
1449 18:43 49
1450 19:54 49
1451 2.41 49
1452 20:26 49
1453 20:38 49
1454 20:46 49
1455 3.41 49
1456 3.79 49
1457 30.17 49
1458 32.9 49
1459 40.6 49
1460 40.8 49
1461 45.7 49
1462 51.4 49
1463 51.6 49
1464 52.3 49
1465 53.0 49
1466 54.1 49
1467 54.9 49
1468 64.8 49
1469 71.8 49
1470 az-phoenix 49
1471 04:26 48
1472 06:24 48
1473 08:23 48
1474 08:54 48
1475 10.01 48
1476 100.8 48
1477 1008.3 48
1478 1009.4 48
1479 1010.9 48
1480 1020.8 48
1481 1021.7 48
1482 1022.9 48
1483 1029.0 48
1484 103.2 48
1485 10km/h 48
1486 15:21 48
1487 15:28 48
1488 15:44 48
1489 16:02 48
1490 18:38 48
1491 19:24 48
1492 19:42 48
1493 19:47 48
1494 2.73 48
1495 21:28 48
1496 21:55 48
1497 22:44 48
1498 27°f 48
1499 28km/h 48
1500 3.37 48
1501 3.67 48
1502 30.10 48
1503 33°c 48
1504 38.1 48
1505 39.3 48
1506 4.24 48
1507 50.8 48
1508 55.2 48
1509 59.2 48
1510 59.9 48
1511 61.5 48
1512 63.1 48
1513 64.9 48
1514 69.4 48
1515 70.5 48
1516 76.3 48
1517 78.0 48
1518 84.0 48
1519 non-ecc 48
1520 1.0.6 47
1521 1009.1 47
1522 1009.6 47
1523 1021.2 47
1524 1022.2 47
1525 14:08 47
1526 14:48 47
1527 14:49 47
1528 15:07 47
1529 15:08 47
1530 15:46 47
1531 15:54 47
1532 16:22 47
1533 18:02 47
1534 18:09 47
1535 18:47 47
1536 18:58 47
1537 19:31 47
1538 2.31 47
1539 2.42 47
1540 2.88 47
1541 2.98 47
1542 2011-1 47
1543 21:51 47
1544 22:13 47
1545 3.44 47
1546 3.69 47
1547 36.3 47
1548 36.4 47
1549 37.8 47
1550 4050 47
1551 40°f 47
1552 41.7 47
1553 48.3 47
1554 48.6 47
1555 56.7 47
1556 68.9 47
1557 75.7 47
1558 76.1 47
1559 78.8 47
1560 80.2 47
1561 81.0 47
1562 ab-calgary 47
1563 cvx 47
1564 megara 47
1565 nw-manchester 47
1566 (-3 46
1567 07:23 46
1568 1,474 46
1569 1008.2 46
1570 1008.5 46
1571 1010.6 46
1572 1022.3 46
1573 1041 46
1574 14:01 46
1575 14:56 46
1576 1570 46
1577 15:09 46
1578 16:01 46
1579 16:41 46
1580 16:46 46
1581 17:12 46
1582 19:38 46
1583 2.57 46
1584 2.67 46
1585 22:38 46
1586 22km/h 46
1587 2km/h 46
1588 3.31 46
1589 30.4 46
1590 31.4 46
1591 34.7 46
1592 35.8 46
1593 39.4 46
1594 42.1 46
1595 46.8 46
1596 56.8 46
1597 6.03 46
1598 65.7 46
1599 67.0 46
1600 7.04 46
1601 07:21 45
1602 100.6 45
1603 1006.4 45
1604 1013hpa 45
1605 1019.3 45
1606 1019.9 45
1607 1020.7 45
1608 1021.4 45
1609 1022.7 45
1610 1024.7 45
1611 1026.0 45
1612 1037 45
1613 1335 45
1614 13:23 45
1615 13:41 45
1616 1440x900 45
1617 14:37 45
1618 14:42 45
